| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع دستگاه | Panel PC Panel Mount, 19″, 1440 x 900, LED 250 nits |
| طراحی | طراحی مکانیکی ماژولار برای پیکربندی انعطافپذیر و نگهداری آسان |
| چیپست | Intel® H510 |
| پردازنده | Intel® 11th Gen i3 / i5 / i7 (Tiger Lake) |
| رم | پشتیبانی DDR4 3200MHz تا 64GB |
| پورتها | 2× HDMI ، 6× USB 3.0 ، 2× LAN ، 1× Line-out |
| مدل IP66/IP67 | 1× HDMI ، 2× USB ، 1× LAN |
| LAN | Intel I225-V GBE LAN (RJ45 10/100/1000 Mbps) |
| امنیت | TPM 2.0 |
| پنل نمایشگر | |
| نوع پنل | TFT LCD |
| سطح شیشه | مشکی ضدبازتاب با پوشش ضدانعکاس |
| نسبت تصویر | واید |
| اندازه | 19 اینچ |
| ابعاد فعال | 408.24(H) × 255.15(V) mm |
| Pixel Pitch | 0.284 × 0.284 mm |
| رزولوشن | 1440×900 |
| تعداد رنگ | 16.7M |
| روشنایی | 250 nits |
| کنتراست | 1000:1 |
| زمان پاسخدهی | ≤ 5ms |
| زاویه دید | 170 / 160 |
| نور پسزمینه | LED با عمر 35,000 ساعت |
| سیستم | |
| CPU | Intel 11th Gen i3 / i5 / i7 |
| BIOS | UEFI |
| گرافیک | Intel Iris Xe |
| رم | DDR4-3200 تا 64GB |
| I/O | 2× HDMI ، 6× USB 3.0 ، 2× LAN ، 1× Line-out |
| اسلاتها | 1× M.2 Key-M (NVMe SSD 2280) 1× M.2 Key-B 1× M.2 Key-E |
| برق | |
| ورودی برق | منبع تغذیه داخلی، ورودی AC 90–260V |
| شرایط محیطی | |
| دما | 0°C تا 50°C — رطوبت 10% تا 90% بدون میعان |
PPM19W51-WP25L0-CB0M0B
- طراحی مکانیکی ماژولار برای پیکربندی انعطافپذیر و نگهداری آسان
- چیپست Intel® H510
- پردازندههای نسل 11 اینتل: i3، i5، i7
- پشتیبانی از DDR4-3200 تا حداکثر 64GB
- دارای 2× HDMI ، شش پورت USB 3.0 ، دو پورت LAN و خروجی Line-out
- مدلهای استاندارد IP66/IP67 با I/O: یک HDMI، دو USB و یک LAN
- مجهز به چیپ امنیتی TPM 2.0
جهت دریافت مشاوره و نحوهی سفارش با واحد فروش ما در ارتباط باشید.
تماس با واحد فروش سپیدآی تک
تماس با واحد فروش سپیدآی تک
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.