| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| فرم فاکتور | Mini |
| توان خروجی | 750W |
| ورودی برق | AC به DC |
| جریان ورودی (حداکثر) | 10A |
| ولتاژ ورودی | 100 ~ 240V |
| فرکانس ورودی | 47 ~ 63 Hz |
| راندمان | 80% |
| دمای عملیاتی | 0 ~ 60°C |
| دمای ذخیرهسازی | -40 ~ 70°C |
| رطوبت عملیاتی | 95% RH |
| خروجی ولتاژ | +3.3V @ 24A; +5V @ 30A; +12V @ 60.9A; -12V @ 0.5A; +5Vsb @ 5A |
| MTBF | 100K ساعت @ 25°C |
| ابعاد (D x W x H) | 200 x 150 x 84 mm |
| ایمنی | CE / FCC / CUL / TUV / CB / CCC / BSMI |
| سازنده | FSP |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.