| مدل / Model | ZPM2415-WU70L0 |
| نوع صفحه / Panel Type | TFT LCD |
| سطح شیشه / Glass Surface | Black Anti-Glare, Low Reflection Coating / شیشه ضد بازتاب و ضد نور |
| نسبت تصویر / Aspect Ratio | Wide / عریض |
| سایز / Size | 24.1″ |
| ناحیه فعال / Active Area | 518.4(H) x 324.0(V) mm |
| پیکسل / Pixel Pitch | 0.27(H) x 0.27(V) mm |
| رزولوشن اصلی / Native Resolution | 1920 x 1200 |
| رنگ / Colors | 16.7 M |
| روشنایی / Brightness | 700 nits |
| کنتراست / Contrast | 1000 : 1 |
| زمان پاسخ / Response Time | ≤ 14 ms (G-to-G) |
| زاویه دید / Viewing Angle (H/V) | 178° / 178° |
| نور پسزمینه / Backlight | LED, Long Life 35,000 hrs |
| سیگنال سیستم PC / PC System Signal | Analog RGB (0.7/1.0 V, 75 ohms) |
| فرکانس سیستم / System Frequency | F: 30 – 82 KHz, F: 50 – 75 Hz |
| صدا / Audio | 2W speaker x 2 |
| ورودی / Input Terminals |
|
| ویژگیها / Features |
|
| توان / Power | Internal PSU, AC90-260V, 50/60Hz |
| دمای محیط / Operating Temp | 0°C ~ 50°C, 10% ~ 90% RH (no condensation) |
| دمای نگهداری / Storage Temp | -20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH (no condensation) |
| گواهیها / Certification | FCC, CE |
| وزن / Weight | N.W.: 0, G.W.: 0 |
ZPM2415-WU70L0
- مانیتور فلت صنعتی ZPM2415-WU70L0 با سایز 24.1 اینچ و رزولوشن
1920×1200، مناسب برای کاربردهای صنعتی و محیطهای سخت. - طراحی مکانیکی ماژولار برای کانفیگ منعطف و نگهداری آسان.
- مجهز به تاچ PCAP یکپارچه (Projective Capacitive Touch) برای کاربری تعاملی.
- دارای سنسور تنظیم خودکار روشنایی جهت استفاده در محیطهای شب/روز.
- ورودی VGA با امکان افزودن ورودیهای AV، SV و AV-Looping.
- پشتیبانی از کانکتورهای صنعتی ویژه شامل:
M12 Metal, MIL-38999, MIL-26482 - روشنایی بالا 700 nits مناسب برای محیطهای پرنور و فضای باز.
- مناسب برای اتوماسیون صنعتی، کیوسکها، سیستمهای کنترل و مانیتورینگ.
جهت دریافت مشاوره و نحوهی سفارش با واحد فروش ما در ارتباط باشید.
تماس با واحد فروش سپیدآی تک
تماس با واحد فروش سپیدآی تک
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.